|
|
Part number | Brand | Plant | Free Available Qty. | Quantity under SOR approval | |
| 1 | 000936-02 | CORNICE | HK10 | 5 | 0 | |
| 2 | 03450631H | LITTELFUS | HK10 | 2,000 | 0 | |
| 3 | 0402B103K250CT | WALSIN | HK10 | 3,000,000 | 0 | |
| 4 | 0402N101J500CT | WALSIN | HK10 | 6,000,000 | 0 | |
| 5 | 0402N120J500CT | WALSIN | HK10 | 2,000,000 | 0 | |
| 6 | 0402N1R2C500LT | WALSIN | HK10 | 4,000,000 | 0 | |
| 7 | 0402N1R8C500LT | WALSIN | HK10 | 2,000,000 | 0 | |
| 8 | 0402N220J500CT | WALSIN | HK10 | 13,970,000 | 0 | |
| 9 | 0402N270J500CT | WALSIN | HK10 | 2,000,000 | 0 | |
| 10 | 0402N2R7C500LT | WALSIN | HK10 | 4,000,000 | 0 | |
| 11 | 0402N470J500CT | WALSIN | HK10 | 1,000,000 | 0 | |
| 12 | 0402N4R0C500LT | WALSIN | HK10 | 2,000,000 | 0 | |
| 13 | 0402X104K100CT | WALSIN | HK10 | 26,000,000 | 0 | |
| 14 | 0402X105K6R3CT | WALSIN | HK10 | 29,700,000 | 0 | |
| 15 | 0448001.MR | LITTELFUS | HK10 | 1,000 | 0 | |
| 16 | 0451005.MRL | LITTELFUS | HK10 | 18,000 | 0 | |
| 17 | 0468002.NR | LITTELFUS | HK10 | 10,000 | 0 | |
| 18 | 0603B102K500CT | WALSIN | HK10 | 52,000 | 0 | |
| 19 | 0603B103K500CT | WALSIN | HK10 | 872,000 | 0 | |
| 20 | 0603B223K500CT | WALSIN | HK10 | 4,000 | 0 | |
| 21 | 0603L020YR | LITTELFUS | HK10 | 48,000 | 0 | |
| 22 | 0603N102F500LT | WALSIN | HK10 | 724,000 | 0 | |
| 23 | 0618002.MXP | LITTELFUS | HK10 | 1,000 | 0 | |
| 24 | 0805B101J500CT | WALSIN | HK10 | 200,000 | 0 | |
| 25 | 0805B104K500CT | WALSIN | HK10 | 196,000 | 0 | |
| 26 | 0805B105J100CT | WALSIN | HK10 | 144,000 | 0 | |
| 27 | 0805B105K250CT | WALSIN | HK10 | 189,000 | 0 | |
| 28 | 0805B105M250CT | WALSIN | HK10 | 24,000 | 0 | |
| 29 | 0805B223K500CT | WALSIN | HK10 | 4,000 | 0 | |
| 30 | 0805B225K160CT | WALSIN | HK10 | 387,000 | 0 | |
| 31 | 0805B225K250CT | WALSIN | HK10 | 84,000 | 0 | |
| 32 | 0805B474J250CT | WALSIN | HK10 | 15,000 | 0 | |
| 33 | 0805B474K250CT | WALSIN | HK10 | 645,000 | 0 | |
| 34 | 0805B684K250CT | WALSIN | HK10 | 171,000 | 0 | |
| 35 | 0805L010YR | LITTELFUS | HK10 | 4,000 | 0 | |
| 36 | 0805N102J500CT | WALSIN | HK10 | 4,000 | 0 |
下載相關(guān)附件
上一篇:代理HK現(xiàn)貨庫(kù)存-lucy
下一篇:工廠飛思卡爾庫(kù)存-typer - 完 -



