| Material | MAF | EXCESS FG | D/C | L/T | REMARKS |
| IRFC120B | VISHAY/IR | 446,595 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFB16N50KPBF | VISHAY/IR | 216,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRLU014PBF | VISHAY/IR | 171,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFI630GPBF | VISHAY/IR | 109,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF9510STRLPBF | VISHAY/IR | 105,600 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR430ATRLPBF | VISHAY/IR | 105,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF644NPBF | VISHAY/IR | 104,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR430ATRPBF | VISHAY/IR | 96,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFL9110TR | VISHAY/IR | 90,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFBC20SPBF | VISHAY/IR | 86,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFL210PBF | VISHAY/IR | 84,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR120PBF | VISHAY/IR | 75,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF644SPBF | VISHAY/IR | 61,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFBC30ASTRLPBF | VISHAY/IR | 59,200 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFBC30STRLPBF | VISHAY/IR | 58,400 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| 64-4012PBF | VISHAY/IR | 58,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRL530PBF | VISHAY/IR | 56,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR020TRPBF | VISHAY/IR | 50,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF9530STRRPBF | VISHAY/IR | 48,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFL014PBF | VISHAY/IR | 44,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFU9210PBF | VISHAY/IR | 42,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF9Z24SPBF | VISHAY/IR | 38,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR9020TRPBF | VISHAY/IR | 38,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFU110PBF | VISHAY/IR | 36,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR9214TRLPBF | VISHAY/IR | 33,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRL620STRLPBF | VISHAY/IR | 30,400 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| SIHG16N50C-E3 | VISHAY/IR | 27,500 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR224TRLPBF | VISHAY/IR | 27,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| SIHG20N50C-E3 | VISHAY/IR | 25,500 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFL9110 | VISHAY/IR | 24,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR9310TR | VISHAY/IR | 22,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| 94-3247 | VISHAY/IR | 21,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFU420APBF | VISHAY/IR | 21,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| 64-4011PBF | VISHAY/IR | 20,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFL014 | VISHAY/IR | 20,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| V961-0002-E3 | VISHAY/IR | 20,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFPS40N60KPBF | VISHAY/IR | 19,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRLR014TRLPBF | VISHAY/IR | 18,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF9Z34 | VISHAY/IR | 17,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFZ24SPBF | VISHAY/IR | 16,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRLL110 | VISHAY/IR | 16,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR220TRLPBF | VISHAY/IR | 15,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR310TRRPBF | VISHAY/IR | 15,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFU9024 | VISHAY/IR | 15,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFU9110PBF | VISHAY/IR | 15,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFBC40ASPBF | VISHAY/IR | 13,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFL014TR | VISHAY/IR | 12,500 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF820ASPBF | VISHAY/IR | 12,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFR1N60APBF | VISHAY/IR | 12,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFU220PBF | VISHAY/IR | 12,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRF9540STRLPBF | VISHAY/IR | 11,200 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFI730GPBF | VISHAY/IR | 11,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFP22N60KPBF | VISHAY/IR | 11,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFD9010PBF | VISHAY/IR | 10,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
| IRFIBC40GPBF | VISHAY/IR | 10,000 | 2years | 3-5days | FOB HK |
下載相關附件
上一篇:NUMONYX stock - nancy
下一篇:Hot Offer:IT MT29C4G48MAZAPAKD-5,MT29C4G96MAZAPCJA-5 - 完 -



